(ci sono stati segnalati alcuni errori nei conteggi, stiamo verificando)
Classifica dei navigatori del mese di Febbraio
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
vota |
|---|
| 41 | 7136 |
|---|
| 42 | 7000 |
|---|
| 43 | 6788 |
|---|
| 44 | 6723 |
|---|
| 45 | 6382 |
|---|
| 46 | 6251 |
|---|
| 47 | 6145 |
|---|
| 48 | 6031 |
|---|
| 49 | 5921 |
|---|
| 50 | 5752 |
|---|
| 51 | 5611 |
|---|
| 52 | 5506 |
|---|
| 53 | 5149 |
|---|
| 54 | 4798 |
|---|
| 55 | 4653 |
|---|
| 56 | 4035 |
|---|
| 57 | 4000 |
|---|
| 58 | 3667 |
|---|
| 59 | 3648 |
|---|
| 60 | 3411 |
|---|
























