(ci sono stati segnalati alcuni errori nei conteggi, stiamo verificando)
Classifica dei navigatori del mese di Febbraio
posizione |
artista e album |
voti |
scheda |
vota |
|---|
| 1 | 548879 |
|---|
| 2 | 444647 |
|---|
| 3 | 439626 |
|---|
| 4 | 434764 |
|---|
| 5 | 174812 |
|---|
| 6 | 139746 |
|---|
| 7 | 128478 |
|---|
| 8 | 110580 |
|---|
| 9 | 90843 |
|---|
| 10 | 87271 |
|---|
| 11 | 84451 |
|---|
| 12 | 83852 |
|---|
| 13 | 83667 |
|---|
| 14 | 67429 |
|---|
| 15 | 67326 |
|---|
| 16 | 64020 |
|---|
| 17 | 60680 |
|---|
| 18 | 46525 |
|---|
| 19 | 45227 |
|---|
| 20 | 41738 |
|---|
























